Table 3: Actuarial Equivalent Reduction Factors for Pension Before Suspension of Benefits

Age Months
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55 154.43 154.16 153.90 153.63 153.37 153.10 152.84 152.57 152.30 152.04 151.77 151.51
56 151.24 150.97 150.70 150.43 150.16 149.89 149.62 149.35 149.08 148.81 148.54 148.27
57 148.00 147.73 147.45 147.18 146.90 146.63 146.35 146.08 145.80 145.53 145.25 144.98
58 144.70 144.42 144.14 143.86 143.58 143.30 143.03 142.75 142.47 142.19 141.91 141.63
59 141.35 141.07 140.78 140.50 140.22 139.93 139.65 139.37 139.08 138.80 138.52 138.23
60 137.95 137.66 137.38 137.09 136.80 136.51 136.23 135.94 135.65 135.36 135.08 134.79
61 134.50 134.21 133.92 133.63 133.34 133.05 132.76 132.47 132.18 131.89 131.60 131.31
62 131.02 130.73 130.44 130.14 129.85 129.56 129.27 128.97 128.68 128.39 128.10 127.80
63 127.51 127.22 126.92 126.63 126.33 126.04 125.75 125.45 125.16 124.86 124.57 124.27
64 123.98 123.69 123.39 123.10 122.80 122.51 122.21 121.92 121.62 121.33 121.03 120.74
65 120.44 120.14 119.85 119.55 119.26 118.96 118.67 118.37 118.07 117.78 117.48 117.19
66 116.89 116.60 116.30 116.01 115.72 115.42 115.13 114.84 114.54 114.25 113.96 113.66
67 113.37 113.08 112.78 112.49 112.20 111.90 111.61 111.32 111.02 110.73 110.44 110.14
68 109.85 109.56 109.26 108.97 108.68 108.38 108.09 107.80 107.50 107.21 106.92 106.62
69 106.33 106.04 105.74 105.45 105.15 104.86 104.57 104.27 103.98 103.68 103.39 103.09
70 102.80